Nilai matematika siswa kelas VI SD Tunas Harapan sebagai berikut.
70 | 65 | 85 | 70 | 85 | 90 | 70 |
95 | 75 | 90 | 85 | 70 | 80 | 75 |
85 | 75 | 85 | 80 | 85 | 75 | 85 |
75 | 80 | 65 | 80 | 75 | 80 | 90 |
Tabel yang tepat untuk data di atas adalah ….
Nilai | Banyak anak |
65 | 2 |
70 | 4 |
75 | 6 |
80 | 5 |
85 | 3 |
90 | 7 |
95 | 1 |
A.
Nilai | Banyak anak |
65 | 2 |
70 | 4 |
75 | 5 |
80 | 6 |
85 | 7 |
90 | 3 |
95 | 1 |
B.
Nilai | Banyak anak |
65 | 2 |
70 | 4 |
75 | 6 |
80 | 7 |
85 | 5 |
90 | 3 |
95 | 1 |
C.
Nilai | Banyak anak |
65 | 2 |
70 | 4 |
75 | 6 |
80 | 5 |
85 | 7 |
90 | 3 |
95 | 1 |
D.
Jawab: D
Dari data acak yang diberikan, datum dapat dikelompokkan sesuai dengan nilai yang sama. Hasil pengelompokkan data diberikan seperti berikut.
Jadi, tabel yang tepat untuk data di atas adalah terdapat pada tabel D.