Diberikan data dalam bentuk histogram seperti penyajian di bawah.
Penyajian data dalam bentuk tabel yang sesuai dengan penyajian data bentuk histogram di atas adalah ….
Nilai | Frekuensi |
71‒75 | 2 |
76‒80 | 12 |
81‒85 | 4 |
86‒90 | 13 |
91‒95 | 6 |
96‒100 | 3 |
Nilai | Frekuensi |
71‒75 | 4 |
76‒80 | 2 |
81‒85 | 12 |
86‒90 | 13 |
91‒95 | 6 |
96‒100 | 3 |
Nilai | Frekuensi |
71‒75 | 2 |
76‒80 | 4 |
81‒85 | 12 |
86‒90 | 13 |
91‒95 | 6 |
96‒100 | 3 |
Nilai | Frekuensi |
71‒75 | 2 |
76‒80 | 4 |
81‒85 | 13 |
86‒90 | 12 |
91‒95 | 6 |
96‒100 | 3 |
Nilai | Frekuensi |
71‒75 | 2 |
76‒80 | 4 |
81‒85 | 12 |
86‒90 | 13 |
91‒95 | 3 |
96‒100 | 6 |
Jawab: C
Dari penyajian data bentuk histrogam pada soal dapat diketahui bahwa tepi bawah dan atas kelas pertama berturut-turut adalah 70,5 dan 75,5. Sehingga batas bawah nilai kelas pertama adalah 70,5 + 0,5 = 71 dan batas atas nilai kelas pertama adalah 75,5 ‒ 0,5 = 75.
Diperoleh rentang nilai kelas pertama adalah 71‒75. Selanjutnya, rentang nilai kelas berikutnya adalah 76‒80; 81‒85; 86‒90; 91‒95; dan 96‒100. Frekuensi untuk setiap kelas-kelas tersebut secara urut memiliki nilai 2; 4; 12; 13; 6; dan 3.
Jadi, penyajian data tabel yang sesuai dengan penyajian data bentuk histogram pada soal di atas adalah tabel pada pilihan C.