Diberikan data nilai Matematika dalam bentuk poligon seperti penyajian data di bawah.

Penyajian data dalam bentuk tabel yang sesuai untuk penyajian data dalam bentuk poligon di atas adalah ….
| Nilai | Frekuensi |
| 71 ‒ 75 | 2 |
| 76 ‒ 80 | 12 |
| 81 ‒ 85 | 4 |
| 86 ‒ 90 | 13 |
| 91 ‒ 95 | 6 |
| 96 ‒ 100 | 3 |
| Nilai | Frekuensi |
| 71 ‒ 75 | 4 |
| 76 ‒ 80 | 2 |
| 81 ‒ 85 | 12 |
| 86 ‒ 90 | 13 |
| 91 ‒ 95 | 6 |
| 96 ‒ 100 | 3 |
| Nilai | Frekuensi |
| 71 ‒ 75 | 2 |
| 76 ‒ 80 | 4 |
| 81 ‒ 85 | 12 |
| 86 ‒ 90 | 13 |
| 91 ‒ 95 | 3 |
| 96 ‒ 100 | 6 |
| Nilai | Frekuensi |
| 71 ‒ 75 | 2 |
| 76 ‒ 80 | 4 |
| 81 ‒ 85 | 3 |
| 86 ‒ 90 | 12 |
| 91 ‒ 95 | 6 |
| 96 ‒ 100 | 3 |
| Nilai | Frekuensi |
| 71 ‒ 75 | 2 |
| 76 ‒ 80 | 4 |
| 81 ‒ 85 | 12 |
| 86 ‒ 90 | 13 |
| 91 ‒ 95 | 6 |
| 96 ‒ 100 | 3 |
Jawab: E
Penyajian data kelompok diberikan dalam rentang nilai dengan panjang yang sama di setiap kelasnya. Selisih nilai tengah dari satu kelas ke kelas berikutnya sama dengan panjang kelas l = 78 ‒ 73 = 83 ‒ 78 = 88 ‒ 83 = 93 ‒ 88 = 98 ‒ 93 = 5. Jarak nilai tengah ke batas bawah atau atas setiap kelas sama dengan 5 : 2 = 2,5.
Sehingga, batas bawah kelas pertama sama dengan 73 ‒ 2,5 = 70,5 dan batas atas kelas pertama adalah 73 + 2,5 = 75,5. Dengan demikian dapat diperoleh rentang nilai pada kelas pertama adalah 71 ‒ 75. Selanjutnya, rentang kelas kedua dan seterusnya adalah 76 ‒ 80; 81 ‒ 85; 86 ‒ 90; 91 ‒ 95; dan 96 ‒ 100.
Dari penyajian data bentuk poligon yang diberikan dapat diketahui nilai frekuensi untuk kelas 71 ‒ 75; 76 ‒ 80; 81 ‒ 85; 86 ‒ 90; 91 ‒ 95; dan 96 ‒ 100 berturut-turut adalah 2; 4; 12; 13; 6; dan 3.
| Nilai Tengah | Nilai | Frekuensi |
| 73 | 71 ‒ 75 | 2 |
| 78 | 76 ‒ 80 | 4 |
| 83 | 81 ‒ 85 | 12 |
| 88 | 86 ‒ 90 | 13 |
| 93 | 91 ‒ 95 | 6 |
| 98 | 96 ‒ 100 | 3 |
Jadi, penyajian data dalam bentuk tabel yang sesuai untuk penyajian data dalam bentuk poligon di atas terdapat pada tabel E.
Baca Juga: