Soal
UTBK 2023/Penalaran Matematika
Sebagian pegawai Toko A, B, C, D, dan E mengikuti program jaminan Kesehatan BPJS, seperti yang terlihat pada tabel berikut.
| Nama Toko | Jmlah Pegawai | Jumlah Pegawai Peserta BPJS | Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan yang menjadi peserta BPJS |
|---|---|---|---|
| A | 60 | 40 | 3 : 2 |
| B | 70 | 60 | 1 : 1 |
| C | 80 | 50 | 2 : 3 |
| D | 100 | 40 | 1 : 1 |
| E | 110 | 80 | 2 : 3 |
Persentase pegawai perempuan di Toko A, B, dan C adalah 50% masing-masing, sementara di Toko D dan Toko E adalah 60% masing-masing.
Jumlah pegawai laki-laki peserta BPJS terbanyak terjadi di Toko ….
(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E
Kunci Jawaban
(E) E
Pembahasan
Banyak laki-laki yang ikut BPJS di toko A, B, C, D, dan E terdapat pada tabel berikut.
| Toko | Peserta BPJS | L : W | Laki-laki peserta BPJS |
|---|---|---|---|
| A | 40 | 3 : 2 | = 3/5 × 40 = 24 |
| B | 60 | 1 : 1 | = 1/2 × 60 = 30 |
| C | 50 | 2 : 3 | = 2/5 × 50 = 20 |
| D | 40 | 1 : 1 | = 1/2 × 40 = 20 |
| E | 80 | 2 : 3 | = 2/5 × 80 = 32 |
Banyak pegawai laki-laki peserta BPJS terbanyak ada sebanyak 32 yang berada di toko E. Jadi, jumlah pegawai laki-laki yang ikut BPJS terbanyak di toko E yaitu ebanyak 32 pegawai.