Soal
UTBK 2023/Penalaran Matematika
Sebagian pegawai Toko A, B, C, D, dan E mengikuti program jaminan Kesehatan BPJS, seperti yang terlihat pada tabel berikut.
| Nama Toko | Jmlah Pegawai | Jumlah Pegawai Peserta BPJS | Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan yang menjadi peserta BPJS |
|---|---|---|---|
| A | 60 | 40 | 3 : 2 |
| B | 70 | 60 | 1 : 1 |
| C | 80 | 50 | 2 : 3 |
| D | 100 | 40 | 1 : 1 |
| E | 110 | 80 | 2 : 3 |
Persentase pegawai perempuan di Toko A, B, dan C adalah 50% masing-masing, sementara di Toko D dan Toko E adalah 60% masing-masing.
Selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang ikut BPJS adalah ….
(A) 14 orang
(B) 18 orang
(C) 20 orang
(D) 24 orang
(E) 45 orang
Kunci Jawaban
(B) 18 orang
Pembahasan
Jumlah laki-laki dan perempuan yang ikut BPJS dan tidak ikut BPJS di toko A, B, C, D, dan E terdapat pada tabel berikut.
| Toko | BPJS | L : W | Laki-laki peserta BPJS | Perempuan peserta BPJS |
|---|---|---|---|---|
| A | 40 | 3 : 2 | = 3/5 × 40 = 24 | = 2/5 × 40 = 16 |
| B | 60 | 1 : 1 | = 1/2 × 60 = 30 | = 1/2 × 60 = 30 |
| C | 50 | 2 : 3 | = 2/5 × 50 = 20 | = 3/5 × 50 = 30 |
| D | 40 | 1 : 1 | = 1/2 × 40 = 20 | = 1/2 × 40 = 20 |
| E | 80 | 2 : 3 | = 2/5 × 80 = 32 | = 3/5 × 80 = 48 |
| Jumlah | 126 | 144 |
Jadi, selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang ikut BPJS adalah 144 − 126 = 18 peserta (D)