Berat badan dari 50 siswa disajikan pada tabel berikut.
Berat Badan | Frekuensi |
55 − 59 | 3 |
60 − 64 | 5 |
65 − 69 | 8 |
70 − 74 | 16 |
75 − 79 | 10 |
80 − 84 | 6 |
85 − 89 | 2 |
Agar diterima sebagai calon POLISI, maka siswa harus memiliki berat badan di atas rata-rata kelas pada tabel. Banyak siswa yang diterima sebagai calon polisi adalah ….
A. 10 orang
B. 16 orang
C. 18 orang
D. 32 orang
E. 34 orang
Jawab: C
Untuk menghitung rata-rata kelas pada tabel berat badan dari 50 siswa dapat menggunakan rumus mean data kelompok.
Keterangan:
x̅ = nilai mean
xi = nilai tengah kelas ke-i
fi = frekuensi kelas ke-i
Dari data pada tabel dapat dihitung nilai xi dan serta hasil kali xi dengan fi seperti berikut.
Berat Badan | xi | Frekuensi (fi) | xi · fi |
55 − 59 | = (54,5 + 59,5) : 2 = 57 | 3 | = 3×57 = 171 |
60 − 64 | = (59,5 + 64,5) : 2 = 62 | 5 | = 5×62 = 310 |
65 − 69 | = (64,5 + 69,5) : 2 = 67 | 8 | = 8×57 = 536 |
70 − 74 | = (69,5 + 74,5) : 2 = 72 | 16 | = 16×72 = 1.152 |
75 − 79 | = (74,5 + 79,5) : 2 = 77 | 10 | = 10×77 = 770 |
80 − 84 | = (79,5 + 84,5) : 2 = 82 | 6 | = 6×82 = 492 |
85 − 89 | = (84,5 + 89,5) : 2 = 87 | 2 | = 2×57 = 174 |
Jumlah | Ʃfi = 50 | Ʃ xi · fi = 3.605 |
Cara menghitung mean data kelompok:
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai mean data kelompok berat badan siswa adalah x̅ = 72,1 kg. Nilai tersebut berada di kelas ke-4.
Sehingga banyak siswa yang diterima sebagai calon polisi adalah siswa-siswa yang memiliki berat badan di atas rata-rata kelas ke-4. Bannyaknya sama dengan frekuensi kelas ke-5, ke-6, dan ke-7.
Jadi, banyak siswa yang diterima sebagai calon polisi adalah 10 + 6 + 2 = 18 siswa.